



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>История Мира &#187; Животные</title>
	<atom:link href="http://history-of-world.ru/category/zhivotnye/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://history-of-world.ru</link>
	<description>История,Мир,первый,самый,сколько,почему,когда,где,как,кто,лет,жизнь</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Dec 2014 22:10:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Что едят Ламантины</title>
		<link>http://history-of-world.ru/chto-edyat-lamantiny.html</link>
		<comments>http://history-of-world.ru/chto-edyat-lamantiny.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2013 10:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тигран</dc:creator>
				<category><![CDATA[Животные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://history-of-world.ru/?p=6905</guid>
		<description><![CDATA[Ламантины &#8211; строго травоядные животные, съедая водные растения и не отборные. Они будут потреблять до 20% своей массы тела в день или приблизительно 100 кг материала завода. allometric уравнение указывает, что млекопитающее этого размера должно съесть приблизительно 9.5 кг или &#8230; <a href="http://history-of-world.ru/chto-edyat-lamantiny.html">Читать далее <span class="meta-nav">...</span></a><div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ламантины &#8211; строго травоядные животные, съедая водные растения и не отборные. Они будут потреблять до 20% своей массы тела в день или приблизительно 100 кг материала завода. allometric уравнение указывает, что млекопитающее этого размера должно съесть приблизительно 9.5 кг или 25 г/кг, но энергетическое содержание водных растений довольно низко и содержание воды очень высоко, таким образом, большие объемы, и следовательно веса, необходимы.</p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://history-of-world.ru/chto-edyat-lamantiny.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько весят Ламантины</title>
		<link>http://history-of-world.ru/skolko-vesyat-lamantiny.html</link>
		<comments>http://history-of-world.ru/skolko-vesyat-lamantiny.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2013 10:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тигран</dc:creator>
				<category><![CDATA[Животные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://history-of-world.ru/?p=6906</guid>
		<description><![CDATA[Карибский ламантин может весить до 500 кг. Они &#8211; sub тропические животные и могут только быть найдены где водные температуры не бросать! ниже 18 степеней Celcius. Они колеблются от Флориды и Вест-Индии в Южную Америку. Сколько весят Ламантины<div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Карибский ламантин может весить до 500 кг. Они &#8211; sub тропические животные и могут только быть найдены где водные температуры не бросать! ниже 18 степеней Celcius. Они колеблются от Флориды и Вест-Индии в Южную Америку.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Сколько весят Ламантины</strong></p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://history-of-world.ru/skolko-vesyat-lamantiny.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько весят Морские слоны</title>
		<link>http://history-of-world.ru/skolko-vesyat-morskie-slony.html</link>
		<comments>http://history-of-world.ru/skolko-vesyat-morskie-slony.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2013 10:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тигран</dc:creator>
				<category><![CDATA[Животные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://history-of-world.ru/?p=6904</guid>
		<description><![CDATA[Северные Морские слоны женского пола весят приблизительно 900 кг; мужчины до 2300 кг. Это &#8211; очень большой сексуальный диморфизм в весе. Вычисления ниже основаны на среднем весе 800 кг для женщин и 2000 кг для мужчин. Они обычно находятся от &#8230; <a href="http://history-of-world.ru/skolko-vesyat-morskie-slony.html">Читать далее <span class="meta-nav">...</span></a><div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Северные Морские слоны женского пола весят приблизительно 900 кг; мужчины до 2300 кг. Это &#8211; очень большой сексуальный диморфизм в весе. Вычисления ниже основаны на среднем весе 800 кг для женщин и 2000 кг для мужчин. Они обычно находятся от Калифорнии.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Сколько весят Морские слоны</strong></p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://history-of-world.ru/skolko-vesyat-morskie-slony.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что едят Морские слоны</title>
		<link>http://history-of-world.ru/chto-edyat-morskie-slony.html</link>
		<comments>http://history-of-world.ru/chto-edyat-morskie-slony.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2013 10:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тигран</dc:creator>
				<category><![CDATA[Животные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://history-of-world.ru/?p=6903</guid>
		<description><![CDATA[Морские организмы включают 100% своей диеты. Для женщин allometric уравнение указывает, что млекопитающее этого размера должно съесть приблизительно 16.7 кг/день или 21 г/кг. Для мужчин allometric уравнение указывает, что млекопитающее этого размера должно съесть приблизительно 35.5 кг/день или 18 г/кг. &#8230; <a href="http://history-of-world.ru/chto-edyat-morskie-slony.html">Читать далее <span class="meta-nav">...</span></a><div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Морские организмы включают 100% своей диеты. Для женщин allometric уравнение указывает, что млекопитающее этого размера должно съесть приблизительно 16.7 кг/день или 21 г/кг. Для мужчин allometric уравнение указывает, что млекопитающее этого размера должно съесть приблизительно 35.5 кг/день или 18 г/кг. Эти ценности &#8211; вероятно, немного низкое, вероятно потому что их диета &#8211; главным образом глубоководная рыба, кальмар, маленькие акулы и коньки.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Что едят Морские слоны</strong></p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://history-of-world.ru/chto-edyat-morskie-slony.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что едят Морские котики</title>
		<link>http://history-of-world.ru/chto-edyat-morskie-kotiki.html</link>
		<comments>http://history-of-world.ru/chto-edyat-morskie-kotiki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2013 10:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тигран</dc:creator>
				<category><![CDATA[Животные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://history-of-world.ru/?p=6901</guid>
		<description><![CDATA[Водные организмы включают 100% своей диеты. Согласно нескольким ссылкам фактическое значение составляет 22 или 43 кг/день, который составляет 140 или 270 г/кг. Эти ценности приводят к довольно высоким g/kg показателям. В захвате они могут поддержать свой вес на диетах 4 &#8230; <a href="http://history-of-world.ru/chto-edyat-morskie-kotiki.html">Читать далее <span class="meta-nav">...</span></a><div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Водные организмы включают 100% своей диеты. Согласно нескольким ссылкам фактическое значение составляет 22 или 43 кг/день, который составляет 140 или 270 г/кг. Эти ценности приводят к довольно высоким g/kg показателям. В захвате они могут поддержать свой вес на диетах 4 &#8211; 20% их массы тела. Это привело бы к ценностям 6.4 к 32 кг/день для 160-килограммовой печати.</p>
<p style="text-align: justify;">Однако, при этих условиях они не так активны, и при этом они не подвергнуты таким температурным крайностям, как они находятся в природе, таким образом, более высокая ориентировочная стоимость 43 кг/день или 270 г/кг используется в Таблице 5. Их еда &#8211; главным образом маленькая рыба обучения и кальмар. allometric уравнение указывает, что млекопитающее этого размера должно съесть приблизительно 4.45 кг/день или 28 г/кг. Эта ценность очевидно слишком низка, вероятно частично, потому что эти животные &#8211; едоки рыбы.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Что едят Морские котики</strong></p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://history-of-world.ru/chto-edyat-morskie-kotiki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько весят Морские котики</title>
		<link>http://history-of-world.ru/skolko-vesyat-morskie-kotiki.html</link>
		<comments>http://history-of-world.ru/skolko-vesyat-morskie-kotiki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2013 10:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тигран</dc:creator>
				<category><![CDATA[Животные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://history-of-world.ru/?p=6902</guid>
		<description><![CDATA[Северные Морские котики весят приблизительно 160 кг с диапазоном 45 &#8211; 275 кг. Эти животные размножаются в Беринговом море и зима в Калифорнии и Японии. Сколько весят Морские котики<div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Северные Морские котики весят приблизительно 160 кг с диапазоном 45 &#8211; 275 кг. Эти животные размножаются в Беринговом море и зима в Калифорнии и Японии.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Сколько весят Морские котики</strong></p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://history-of-world.ru/skolko-vesyat-morskie-kotiki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что едят Морские львы</title>
		<link>http://history-of-world.ru/chto-edyat-morskie-lvy.html</link>
		<comments>http://history-of-world.ru/chto-edyat-morskie-lvy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2013 10:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тигран</dc:creator>
				<category><![CDATA[Животные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://history-of-world.ru/?p=6899</guid>
		<description><![CDATA[Водные организмы включают 100% своей диеты. Диета &#8211; главным образом прибрежная рыба и cephalopods. allometric уравнение указывает, что млекопитающее этого размера должно съесть приблизительно 14 кг/день или 22 г/кг, эта ценность &#8211; вероятно, немного низкое, вероятно потому что диета &#8211; &#8230; <a href="http://history-of-world.ru/chto-edyat-morskie-lvy.html">Читать далее <span class="meta-nav">...</span></a><div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Водные организмы включают 100% своей диеты. Диета &#8211; главным образом прибрежная рыба и cephalopods. allometric уравнение указывает, что млекопитающее этого размера должно съесть приблизительно 14 кг/день или 22 г/кг, эта ценность &#8211; вероятно, немного низкое, вероятно потому что диета &#8211; рыба.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Что едят Морские львы</strong></p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://history-of-world.ru/chto-edyat-morskie-lvy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько весят  Морские львы</title>
		<link>http://history-of-world.ru/skolko-vesyat-morskie-lvy.html</link>
		<comments>http://history-of-world.ru/skolko-vesyat-morskie-lvy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2013 10:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тигран</dc:creator>
				<category><![CDATA[Животные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://history-of-world.ru/?p=6900</guid>
		<description><![CDATA[Северные Морские Львы весят приблизительно 650 кг, в пределах от 300 &#8211; 1000 кг. Они располагаются вдоль Тихоокеанского побережья от Калифорнии до Британской Колумбии. Сколько весят  Морские львы<div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Северные Морские Львы весят приблизительно 650 кг, в пределах от 300 &#8211; 1000 кг. Они располагаются вдоль Тихоокеанского побережья от Калифорнии до Британской Колумбии.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Сколько весят  Морские львы</strong></p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://history-of-world.ru/skolko-vesyat-morskie-lvy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что едят Морские Выдры</title>
		<link>http://history-of-world.ru/chto-edyat-morskie-vydry.html</link>
		<comments>http://history-of-world.ru/chto-edyat-morskie-vydry.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2013 10:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тигран</dc:creator>
				<category><![CDATA[Животные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://history-of-world.ru/?p=6897</guid>
		<description><![CDATA[Водные организмы включают почти 100% своей диеты, и оценки указывают на фактическое значение приблизительно 7.5 кг/день или 250 г/кг. Животные в неволе едят приблизительно 20 &#8211; 25% своей массы тела в день или 6 к 7.5 кг, который равняется 200 &#8230; <a href="http://history-of-world.ru/chto-edyat-morskie-vydry.html">Читать далее <span class="meta-nav">...</span></a><div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Водные организмы включают почти 100% своей диеты, и оценки указывают на фактическое значение приблизительно 7.5 кг/день или 250 г/кг. Животные в неволе едят приблизительно 20 &#8211; 25% своей массы тела в день или 6 к 7.5 кг, который равняется 200 &#8211; 250 г/кг. Еда состоит из морских ежей, моллюсков, ракообразных, cephalopods и небольшого количества рыбы. allometric уравнение указывает, что млекопитающее этого размера должно съесть приблизительно 1.6 кг или 55 г/кг. Эта ценность слишком низка, вероятно потому что диета &#8211; главным образом рыба.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Что едят Морские Выдры</strong></p>
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://history-of-world.ru/chto-edyat-morskie-vydry.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько весят Морские Выдры</title>
		<link>http://history-of-world.ru/skolko-vesyat-morskie-vydry.html</link>
		<comments>http://history-of-world.ru/skolko-vesyat-morskie-vydry.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2013 10:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тигран</dc:creator>
				<category><![CDATA[Животные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://history-of-world.ru/?p=6898</guid>
		<description><![CDATA[Морские Выдры весят приблизительно 30 кг с диапазоном 23 &#8211; 36 кг. Их нормальный диапазон приезжает Тихоокеанское побережье от Калифорнии до Берингова моря . Сколько весят Морские Выдры<div id="crp_related"> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Морские Выдры весят приблизительно 30 кг с диапазоном 23 &#8211; 36 кг. Их нормальный диапазон приезжает Тихоокеанское побережье от Калифорнии до Берингова моря .</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Сколько весят Морские Выдры</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://history-of-world.ru/skolko-vesyat-morskie-vydry.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
